({'result' : '
Bild
Gold
Meik L.
Bereits zurückgelegte Distanz: 100 Kilometer
Durchschnittstempo: 7,27 KM/H
SP1 (19.6km): 2std. 21min / Ø Tempo 8,30KM/H
SP2 (39.9km): 5std. 01min / Ø Tempo 7,94KM/H
SP3 (63.4km): 8std. 20min / Ø Tempo 7,61KM/H
SP4 (80.3km): 10std. 49min / Ø Tempo 7,42KM/H
ZIEL (100km): 13 std. 45min / Ø Tempo 7,27KM/H

Bild
Silber
Susan L.
Bereits zurückgelegte Distanz: 100 Kilometer
Durchschnittstempo: 6,88 KM/H
SP1 (19.6km): 2std. 30min / Ø Tempo 7,83KM/H
SP2 (39.9km): 5std. 26min / Ø Tempo 7,33KM/H
SP3 (63.4km): 8std. 51min / Ø Tempo 7,16KM/H
SP4 (80.3km): 11std. 21min / Ø Tempo 7,07KM/H
ZIEL (100km): 14 std. 31min / Ø Tempo 6,88KM/H

Bild
Bronze
Andreas S.
Bereits zurückgelegte Distanz: 100 Kilometer
Durchschnittstempo: 6,88 KM/H
SP1 (19.6km): 2std. 40min / Ø Tempo 7,35KM/H
SP2 (39.9km): 5std. 34min / Ø Tempo 7,17KM/H
SP3 (63.4km): 9std. 01min / Ø Tempo 7,03KM/H
SP4 (80.3km): 11std. 22min / Ø Tempo 7,06KM/H
ZIEL (100km): 14 std. 32min / Ø Tempo 6,88KM/H

Bild
Platz 4
Michaela K.
Bereits zurückgelegte Distanz: 100 Kilometer
Durchschnittstempo: 6,22 KM/H
SP1 (19.6km): 2std. 45min / Ø Tempo 7,09KM/H
SP2 (39.9km): 5std. 51min / Ø Tempo 6,80KM/H
SP3 (63.4km): 9std. 31min / Ø Tempo 6,66KM/H
SP4 (80.3km): 12std. 29min / Ø Tempo 6,43KM/H
ZIEL (100km): 16 std. 04min / Ø Tempo 6,22KM/H

Bild
Platz 5
Jure V.
Bereits zurückgelegte Distanz: 100 Kilometer
Durchschnittstempo: 6,01 KM/H
SP1 (19.6km): 2std. 48min / Ø Tempo 6,99KM/H
SP2 (39.9km): 6std. 02min / Ø Tempo 6,61KM/H
SP3 (63.4km): 9std. 57min / Ø Tempo 6,36KM/H
SP4 (80.3km): 12std. 57min / Ø Tempo 6,20KM/H
ZIEL (100km): 16 std. 37min / Ø Tempo 6,01KM/H

Bild
Platz 6
Elke Ö.
Bereits zurückgelegte Distanz: 100 Kilometer
Durchschnittstempo: 5,92 KM/H
SP1 (19.6km): 2std. 52min / Ø Tempo 6,83KM/H
SP2 (39.9km): 6std. 09min / Ø Tempo 6,48KM/H
SP3 (63.4km): 10std. 11min / Ø Tempo 6,22KM/H
SP4 (80.3km): 13std. 21min / Ø Tempo 6,01KM/H
ZIEL (100km): 16 std. 54min / Ø Tempo 5,92KM/H

Bild
Platz 7
Janko M.
Bereits zurückgelegte Distanz: 100 Kilometer
Durchschnittstempo: 5,92 KM/H
SP1 (19.6km): 2std. 53min / Ø Tempo 6,79KM/H
SP2 (39.9km): 6std. 10min / Ø Tempo 6,46KM/H
SP3 (63.4km): 10std. 11min / Ø Tempo 6,22KM/H
SP4 (80.3km): 13std. 21min / Ø Tempo 6,01KM/H
ZIEL (100km): 16 std. 54min / Ø Tempo 5,92KM/H

Bild
Platz 8
Jörn B.
Bereits zurückgelegte Distanz: 100 Kilometer
Durchschnittstempo: 5,91 KM/H
SP1 (19.6km): 2std. 53min / Ø Tempo 6,78KM/H
SP2 (39.9km): 6std. 10min / Ø Tempo 6,46KM/H
SP3 (63.4km): 10std. 11min / Ø Tempo 6,22KM/H
SP4 (80.3km): 13std. 21min / Ø Tempo 6,01KM/H
ZIEL (100km): 16 std. 54min / Ø Tempo 5,91KM/H

Bild
Platz 9
Jörg K.
Bereits zurückgelegte Distanz: 100 Kilometer
Durchschnittstempo: 5,80 KM/H
SP1 (19.6km): 3std. 02min / Ø Tempo 6,43KM/H
SP2 (39.9km): 6std. 21min / Ø Tempo 6,28KM/H
SP3 (63.4km): 10std. 20min / Ø Tempo 6,13KM/H
SP4 (80.3km): 13std. 26min / Ø Tempo 5,97KM/H
ZIEL (100km): 17 std. 13min / Ø Tempo 5,80KM/H

Bild
Platz 10
Manuel M.
Bereits zurückgelegte Distanz: 100 Kilometer
Durchschnittstempo: 5,61 KM/H
SP1 (19.6km): 2std. 53min / Ø Tempo 6,76KM/H
SP2 (39.9km): 6std. 12min / Ø Tempo 6,43KM/H
SP3 (63.4km): 10std. 13min / Ø Tempo 6,20KM/H
SP4 (80.3km): 13std. 49min / Ø Tempo 5,81KM/H
ZIEL (100km): 17 std. 49min / Ø Tempo 5,61KM/H

Bild
Platz 11
Renée Z.
Bereits zurückgelegte Distanz: 100 Kilometer
Durchschnittstempo: 5,61 KM/H
SP1 (19.6km): 6std. 12min / Ø Tempo 3,16KM/H
SP2 (39.9km): 6std. 12min / Ø Tempo 6,43KM/H
SP3 (63.4km): 10std. 36min / Ø Tempo 5,98KM/H
SP4 (80.3km): 13std. 48min / Ø Tempo 5,81KM/H
ZIEL (100km): 17 std. 49min / Ø Tempo 5,61KM/H

Bild
Platz 12
Mario M.
Bereits zurückgelegte Distanz: 100 Kilometer
Durchschnittstempo: 5,61 KM/H
SP1 (19.6km): 2std. 52min / Ø Tempo 6,82KM/H
SP2 (39.9km): 6std. 09min / Ø Tempo 6,49KM/H
SP3 (63.4km): 10std. 23min / Ø Tempo 6,10KM/H
SP4 (80.3km): 13std. 40min / Ø Tempo 5,87KM/H
ZIEL (100km): 17 std. 49min / Ø Tempo 5,61KM/H

Bild
Platz 13
Christian Z.
Bereits zurückgelegte Distanz: 100 Kilometer
Durchschnittstempo: 5,61 KM/H
SP1 (19.6km): 2std. 53min / Ø Tempo 6,78KM/H
SP2 (39.9km): 6std. 12min / Ø Tempo 6,43KM/H
SP3 (63.4km): 10std. 36min / Ø Tempo 5,98KM/H
SP4 (80.3km): 13std. 48min / Ø Tempo 5,81KM/H
ZIEL (100km): 17 std. 49min / Ø Tempo 5,61KM/H

Bild
Platz 14
Marcus O.
Bereits zurückgelegte Distanz: 100 Kilometer
Durchschnittstempo: 5,61 KM/H
SP1 (19.6km): 3std. 02min / Ø Tempo 6,45KM/H
SP2 (39.9km): 6std. 21min / Ø Tempo 6,28KM/H
SP3 (63.4km): 10std. 43min / Ø Tempo 5,91KM/H
SP4 (80.3km): 13std. 49min / Ø Tempo 5,81KM/H
ZIEL (100km): 17 std. 50min / Ø Tempo 5,61KM/H

Bild
Platz 15
Sven F.
Bereits zurückgelegte Distanz: 100 Kilometer
Durchschnittstempo: 5,48 KM/H
SP1 (19.6km): 3std. 07min / Ø Tempo 6,28KM/H
SP2 (39.9km): 6std. 33min / Ø Tempo 6,08KM/H
SP3 (63.4km): 10std. 48min / Ø Tempo 5,86KM/H
SP4 (80.3km): 14std. 16min / Ø Tempo 5,63KM/H
ZIEL (100km): 18 std. 14min / Ø Tempo 5,48KM/H

Bild
Platz 16
Christoph G.
Bereits zurückgelegte Distanz: 100 Kilometer
Durchschnittstempo: 5,48 KM/H
SP1 (19.6km): 3std. 07min / Ø Tempo 6,27KM/H
SP2 (39.9km): 6std. 33min / Ø Tempo 6,08KM/H
SP3 (63.4km): 10std. 49min / Ø Tempo 5,86KM/H
SP4 (80.3km): 14std. 16min / Ø Tempo 5,63KM/H
ZIEL (100km): 18 std. 14min / Ø Tempo 5,48KM/H

Bild
Platz 17
Sebastian T.
Bereits zurückgelegte Distanz: 100 Kilometer
Durchschnittstempo: 5,33 KM/H
SP1 (19.6km): 3std. 13min / Ø Tempo 6,06KM/H
SP2 (39.9km): 6std. 56min / Ø Tempo 5,75KM/H
SP3 (63.4km): 11std. 25min / Ø Tempo 5,55KM/H
SP4 (80.3km): 14std. 33min / Ø Tempo 5,51KM/H
ZIEL (100km): 18 std. 45min / Ø Tempo 5,33KM/H

Bild
Platz 18
Heiko T.
Bereits zurückgelegte Distanz: 100 Kilometer
Durchschnittstempo: 5,28 KM/H
SP1 (19.6km): 3std. 08min / Ø Tempo 6,24KM/H
SP2 (39.9km): 6std. 45min / Ø Tempo 5,90KM/H
SP3 (63.4km): 10std. 57min / Ø Tempo 5,78KM/H
SP4 (80.3km): 14std. 19min / Ø Tempo 5,61KM/H
ZIEL (100km): 18 std. 57min / Ø Tempo 5,28KM/H

Bild
Platz 19
Ralf M.
Bereits zurückgelegte Distanz: 100 Kilometer
Durchschnittstempo: 5,26 KM/H
SP1 (19.6km): 3std. 21min / Ø Tempo 5,85KM/H
SP2 (39.9km): 6std. 54min / Ø Tempo 5,78KM/H
SP3 (63.4km): 11std. 17min / Ø Tempo 5,61KM/H
SP4 (80.3km): 14std. 43min / Ø Tempo 5,46KM/H
ZIEL (100km): 19 std. 00min / Ø Tempo 5,26KM/H

Bild
Platz 20
Joachim L.
Bereits zurückgelegte Distanz: 100 Kilometer
Durchschnittstempo: 5,20 KM/H
SP1 (19.6km): 3std. 21min / Ø Tempo 5,85KM/H
SP2 (39.9km): 7std. 00min / Ø Tempo 5,70KM/H
SP3 (63.4km): 11std. 28min / Ø Tempo 5,52KM/H
SP4 (80.3km): 14std. 54min / Ø Tempo 5,39KM/H
ZIEL (100km): 19 std. 13min / Ø Tempo 5,20KM/H

Bild
Platz 21
Florian B.
Bereits zurückgelegte Distanz: 100 Kilometer
Durchschnittstempo: 5,13 KM/H
SP1 (19.6km): 3std. 16min / Ø Tempo 5,98KM/H
SP2 (39.9km): 7std. 00min / Ø Tempo 5,69KM/H
SP3 (63.4km): 11std. 41min / Ø Tempo 5,42KM/H
SP4 (80.3km): 15std. 14min / Ø Tempo 5,27KM/H
ZIEL (100km): 19 std. 29min / Ø Tempo 5,13KM/H

Bild
Platz 22
Nadine K.
Bereits zurückgelegte Distanz: 100 Kilometer
Durchschnittstempo: 5,13 KM/H
SP1 (19.6km): 3std. 16min / Ø Tempo 5,98KM/H
SP2 (39.9km): 7std. 00min / Ø Tempo 5,69KM/H
SP3 (63.4km): 11std. 41min / Ø Tempo 5,43KM/H
SP4 (80.3km): 15std. 14min / Ø Tempo 5,27KM/H
ZIEL (100km): 19 std. 29min / Ø Tempo 5,13KM/H

Bild
Platz 23
Christof L.
Bereits zurückgelegte Distanz: 100 Kilometer
Durchschnittstempo: 5,11 KM/H
SP1 (19.6km): 3std. 17min / Ø Tempo 5,95KM/H
SP2 (39.9km): 7std. 11min / Ø Tempo 5,55KM/H
SP3 (63.4km): 11std. 52min / Ø Tempo 5,34KM/H
SP4 (80.3km): 15std. 27min / Ø Tempo 5,20KM/H
ZIEL (100km): 19 std. 34min / Ø Tempo 5,11KM/H

Bild
Platz 24
Kerstin L.
Bereits zurückgelegte Distanz: 100 Kilometer
Durchschnittstempo: 4,99 KM/H
SP1 (19.6km): 3std. 24min / Ø Tempo 5,76KM/H
SP2 (39.9km): 7std. 11min / Ø Tempo 5,55KM/H
SP3 (63.4km): 11std. 59min / Ø Tempo 5,29KM/H
SP4 (80.3km): 15std. 32min / Ø Tempo 5,17KM/H
ZIEL (100km): 20 std. 01min / Ø Tempo 4,99KM/H

Bild
Platz 25
Andrea B.
Bereits zurückgelegte Distanz: 100 Kilometer
Durchschnittstempo: 4,99 KM/H
SP1 (19.6km): 3std. 24min / Ø Tempo 5,76KM/H
SP2 (39.9km): 7std. 11min / Ø Tempo 5,55KM/H
SP3 (63.4km): 11std. 58min / Ø Tempo 5,29KM/H
SP4 (80.3km): 15std. 31min / Ø Tempo 5,17KM/H
ZIEL (100km): 20 std. 02min / Ø Tempo 4,99KM/H

Bild
Platz 26
Stefanie A.
Bereits zurückgelegte Distanz: 100 Kilometer
Durchschnittstempo: 4,81 KM/H
SP1 (19.6km): 3std. 08min / Ø Tempo 6,25KM/H
SP2 (39.9km): 6std. 55min / Ø Tempo 5,77KM/H
SP3 (63.4km): 12std. 12min / Ø Tempo 5,20KM/H
SP4 (80.3km): 16std. 00min / Ø Tempo 5,01KM/H
ZIEL (100km): 20 std. 47min / Ø Tempo 4,81KM/H

Bild
Platz 27
Enrico S.
Bereits zurückgelegte Distanz: 100 Kilometer
Durchschnittstempo: 4,81 KM/H
SP1 (19.6km): 3std. 24min / Ø Tempo 5,74KM/H
SP2 (39.9km): 7std. 24min / Ø Tempo 5,38KM/H
SP3 (63.4km): 12std. 11min / Ø Tempo 5,20KM/H
SP4 (80.3km): 16std. 00min / Ø Tempo 5,02KM/H
ZIEL (100km): 20 std. 48min / Ø Tempo 4,81KM/H

Bild
Platz 28
Kristina R.
Bereits zurückgelegte Distanz: 100 Kilometer
Durchschnittstempo: 4,78 KM/H
SP1 (19.6km): 3std. 40min / Ø Tempo 5,33KM/H
SP2 (39.9km): 7std. 47min / Ø Tempo 5,12KM/H
SP3 (63.4km): 12std. 54min / Ø Tempo 4,91KM/H
SP4 (80.3km): 16std. 40min / Ø Tempo 4,82KM/H
ZIEL (100km): 20 std. 55min / Ø Tempo 4,78KM/H

Bild
Platz 29
Nicole S.
Bereits zurückgelegte Distanz: 100 Kilometer
Durchschnittstempo: 4,58 KM/H
SP1 (19.6km): 3std. 23min / Ø Tempo 5,77KM/H
SP2 (39.9km): 7std. 41min / Ø Tempo 5,19KM/H
SP3 (63.4km): 12std. 39min / Ø Tempo 5,01KM/H
SP4 (80.3km): 16std. 32min / Ø Tempo 4,85KM/H
ZIEL (100km): 21 std. 50min / Ø Tempo 4,58KM/H

Bild
Platz 30
Christoph-Adrian S.
Bereits zurückgelegte Distanz: 100 Kilometer
Durchschnittstempo: 4,55 KM/H
SP1 (19.6km): 3std. 29min / Ø Tempo 5,60KM/H
SP2 (39.9km): 7std. 34min / Ø Tempo 5,26KM/H
SP3 (63.4km): 12std. 30min / Ø Tempo 5,07KM/H
SP4 (80.3km): 16std. 39min / Ø Tempo 4,82KM/H
ZIEL (100km): 21 std. 57min / Ø Tempo 4,55KM/H

Bild
Platz 31
Thomas M.
Bereits zurückgelegte Distanz: 100 Kilometer
Durchschnittstempo: 4,55 KM/H
SP1 (19.6km): 3std. 10min / Ø Tempo 6,17KM/H
SP2 (39.9km): 6std. 33min / Ø Tempo 6,09KM/H
SP3 (63.4km): 12std. 11min / Ø Tempo 5,20KM/H
SP4 (80.3km): 16std. 58min / Ø Tempo 4,73KM/H
ZIEL (100km): 21 std. 57min / Ø Tempo 4,55KM/H

Bild
Platz 32
Sandra O.
Bereits zurückgelegte Distanz: 100 Kilometer
Durchschnittstempo: 4,55 KM/H
SP1 (19.6km): 3std. 40min / Ø Tempo 5,32KM/H
SP2 (39.9km): 7std. 44min / Ø Tempo 5,15KM/H
SP3 (63.4km): 12std. 42min / Ø Tempo 4,99KM/H
SP4 (80.3km): 16std. 34min / Ø Tempo 4,85KM/H
ZIEL (100km): 22 std. 00min / Ø Tempo 4,55KM/H

Bild
Platz 33
Martin G.
Bereits zurückgelegte Distanz: 100 Kilometer
Durchschnittstempo: 4,54 KM/H
SP1 (19.6km): 3std. 29min / Ø Tempo 5,61KM/H
SP2 (39.9km): 7std. 33min / Ø Tempo 5,28KM/H
SP3 (63.4km): 12std. 30min / Ø Tempo 5,07KM/H
SP4 (80.3km): 16std. 38min / Ø Tempo 4,82KM/H
ZIEL (100km): 22 std. 00min / Ø Tempo 4,54KM/H


LEIDER ABGEBROCHEN
Bild
Christian N.
gemeldete Distanz: 100 Kilometer

Bild
Steffen E.
gemeldete Distanz: 100 Kilometer

Bild
Daniel T.
gemeldete Distanz: 100 Kilometer

Bild
Matthias S.
gemeldete Distanz: 100 Kilometer

Bild
Michael S.
gemeldete Distanz: 100 Kilometer

Bild
Sebastian D.
gemeldete Distanz: 100 Kilometer

Bild
Lisa W.
gemeldete Distanz: 100 Kilometer

Bild
Anke R.
gemeldete Distanz: 100 Kilometer

Bild
Andreas B.
gemeldete Distanz: 100 Kilometer

'})